identificatie | |
---|---|
naam | Roermond |
RVEN nr | 2528 |
visserijnummer | |
zeilnummer | |
te boek gesteld | 10000-pail |
type | mijnenveger |
categorie | marinevaartuig |
vaartuig | |
lengte | 46.81 |
breedte | 8.53 |
diepgang | 3.69 |
kruiphoogte | 18.09 |
tonnage | 4 |
materiaal romp | hout |
materiaal romp (spec.) | hout |
bouwwijze romp | composiet |
voortstuwing (oorspr.) | motor |
masthoogte | |
soort tuig | nvt |
materiaal zeil | |
oppervlakte zeil | |
bouwjaar vaartuig | 1955 |
bouwperiode | 1950-1960 |
werfgegevens | |
werf | Wilton Feijenoord NV Schiedam |
werfnaam | Wilton Fijenoord |
plaats, provincie werf | Rotterdam, ZH |
werf bijzonderheden | 1825 werd door Nederlandse Stoomboot-Maatschappij een eigen machinefabriek "Etablissement Fyenoord" opgericht voor vervaardiging van stoomwerktuigen voor de Koninklijke Marine. 1909: Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam. De maatschappij opent in 1825 een nieuwe scheepswerf in Feyenoord. In 1929 gefuseerd met Wilton tot Wilton-Fijenoord-Bronswerk; later verdeeld tussen Stork en Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven. |
historie vaartuig | |
vorige namen | |
historie vaartuig | |
oorspronkelijk vaargebied | Nederland; wereldwijd |
oorspronkelijk gebruik | marine |
funktie wijziging(en) | |
oorspronkelijk uiterlijk | |
historie interieur | nee |
jaar uitgebruikname | |
huidig gebruik | zeekadetkorps |